- ホーム
- コンテナルームを借りる
- スペースプラス上助任
- スペースプラス上助任 空室状況
| タイプ・番号 | 広さ | 間口 | 奥行き | 高さ | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| B102 | 約 4.0畳/6.6 m2 | 2.9 m | 2.3 m | 2.3 m | 18,000 円 |
| B105 | 約 4.0畳/6.6 m2 | 2.9 m | 2.3 m | 2.3 m | 18,000 円 |
| C103 | 約 2.8畳/4.6 m2 | 1.9 m | 2.3 m | 2.3 m | 13,000 円 |
| C104 | 約 2.8畳/4.6 m2 | 1.9 m | 2.3 m | 2.3 m | 13,000 円 |
| C105 | 約 2.8畳/4.6 m2 | 1.9 m | 2.3 m | 2.3 m | 13,000 円 |
| C106 | 約 2.8畳/4.6 m2 | 1.9 m | 2.3 m | 2.3 m | 13,000 円 |
| D101 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D102 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D105 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D107 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D109 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D110 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D111 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 10,000 円 |
| D201 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D202 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D203 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D204 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D206 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D207 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D208 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D209 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D210 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D211 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| D212 | 約 2.0畳/3.3 m2 | 1.4 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| E102 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| E110 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 8,000 円 |
| E201 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E202 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E203 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E204 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E205 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E206 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E209 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E210 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E213 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E218 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| E219 | 約 1.6畳/2.6 m2 | 1.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 6,000 円 |
| 37 件中 1 件 ~ 37 件表示 | 1 |
COPYRIGHT c シティ・ハウジング株式会社 ALLRIGHTS RESERVED.